Altima Vertical Artistic
Altima Vertical Artistic
Radiateur décoratif chauffage central
Un design raffiné et des finitions d'exception pour un rendu unique.
Existe aussi en :
Tout savoir sur le radiateur Altima Vertical Artistic
Confort
- Chaleur douce et homogène sans assèchement de l'air, ni déplacement de poussières.
Design
- Surface totalement lisse, très élégante
- Ultra fin, moins de 7,5 cm d'épaisseur totale pour une plus grande discrétion
- Disponible en 10 finitions Artistic
Durabilité
- Acier de haute qualité protégé par un traitement anticorrosion pour une plus grande résistance dans le temps
- Peinture longue durée, homogène sur toute la surface du radiateur.
Praticité
- Modèles horizontaux ou verticaux en fonction de l'espace disponible dans la pièce.
- Radiateur décoratif en acier, habillé sur la face avant d'une plaque métallique.
- Radiateur fabriqué à partir d'éléments plats en acier (section 70 x 8 mm).
- Éléments soudés sur collecteurs de section 37 x 32 mm.
- Emballage spécial avec protection bois. Feuille de protection collée sur la face avant du radiateur, à retirer après la pose.
- Finition : disponible dans 10 finitions Artistic d'exception (ex : cuivre acide, laiton acide, inox poli,...).
- Pression de service : 4 bars.
- Température maximale de service 85°C.
- Figure S007.\nAlimentation: 2 orifices 1/2'' excentrés par le bas, aller / retour réversible gauche / droite.\nPurgeur d'air chromé 1/4'' à jet orientable fourni.\nBouchon 1/4'' fourni.
Documents
Fiche produit
Notice
Choisissez votre modèle
Référence | Puissance Ch Central Δ 50 (W) | Hauteur (mm) | Largeur (mm) | Poids net (Kg) | Prix HT (€) |
---|---|---|---|---|---|
HM-180-052-9534 | 831 | 1813 | 527 | 39.80 | 2069.50 |
HM-180-067-9516 | 1068 | 1813 | 675 | 69.95 | 2287.19 |
HM-200-045-9536 | 790 | 2013 | 453 | 37.70 | 2037.40 |
HM-200-060-9523 | 1157 | 2013 | 601 | 50.20 | 2276.28 |
HM-200-074-9511 | 1316 | 2013 | 749 | 62.80 | 2513.29 |
HM-180-052-9535 | 831 | 1813 | 527 | 39.80 | 2069.50 |
HM-180-067-9521 | 1174 | 1813 | 675 | 51.20 | 2287.19 |
HM-200-052-9501 | 1012 | 2013 | 527 | 44.00 | 2156.93 |
HM-200-060-9533 | 1053 | 2013 | 601 | 50.20 | 2276.28 |
HM-200-074-9514 | 1316 | 2013 | 749 | 62.80 | 2513.29 |
HM-180-052-9536 | 831 | 1813 | 527 | 39.80 | 2069.50 |
HM-180-067-9523 | 1174 | 1813 | 675 | 51.20 | 2287.19 |
HM-200-052-9511 | 921 | 2013 | 527 | 44.00 | 2156.93 |
HM-200-060-9534 | 1053 | 2013 | 601 | 50.20 | 2276.28 |
HM-200-074-9516 | 1316 | 2013 | 749 | 85.78 | 2513.29 |
HM-180-060-9501 | 1043 | 1813 | 601 | 45.50 | 2177.73 |
HM-180-067-9533 | 1068 | 1813 | 675 | 51.20 | 2287.19 |
HM-200-052-9514 | 921 | 2013 | 527 | 44.00 | 2156.93 |
HM-200-060-9535 | 1053 | 2013 | 601 | 50.20 | 2276.28 |
HM-200-074-9521 | 1446 | 2013 | 749 | 62.80 | 2513.29 |
HM-180-060-9511 | 949 | 1813 | 601 | 45.50 | 2177.73 |
HM-180-067-9534 | 1068 | 1813 | 675 | 51.20 | 2287.19 |
HM-200-052-9516 | 921 | 2013 | 527 | 60.05 | 2156.93 |
HM-200-060-9536 | 1053 | 2013 | 601 | 50.20 | 2276.28 |
HM-200-074-9523 | 1446 | 2013 | 749 | 62.80 | 2513.29 |
HM-180-060-9514 | 949 | 1813 | 601 | 45.50 | 2177.73 |
HM-180-067-9535 | 1068 | 1813 | 675 | 51.20 | 2287.19 |
HM-200-052-9521 | 1012 | 2013 | 527 | 44.00 | 2156.93 |
HM-200-067-9501 | 1301 | 2013 | 675 | 56.50 | 2395.79 |
HM-200-074-9533 | 1316 | 2013 | 749 | 62.80 | 2513.29 |
HM-180-060-9516 | 949 | 1813 | 601 | 62.18 | 2177.73 |
HM-180-067-9536 | 1068 | 1813 | 675 | 51.20 | 2287.19 |
HM-200-052-9523 | 1012 | 2013 | 527 | 44.00 | 2156.93 |
HM-200-067-9511 | 1184 | 2013 | 675 | 56.50 | 2395.79 |
HM-200-074-9534 | 1316 | 2013 | 749 | 62.80 | 2513.29 |
HM-180-060-9521 | 1043 | 1813 | 601 | 45.50 | 2177.73 |
HM-200-045-9501 | 868 | 2013 | 453 | 37.70 | 2037.40 |
HM-200-052-9533 | 921 | 2013 | 527 | 44.00 | 2156.93 |
HM-200-067-9514 | 1184 | 2013 | 675 | 56.50 | 2395.79 |
HM-200-074-9535 | 1316 | 2013 | 749 | 62.80 | 2513.29 |
HM-180-060-9523 | 1043 | 1813 | 601 | 45.50 | 2177.73 |
HM-200-045-9511 | 790 | 2013 | 453 | 37.70 | 2037.40 |
HM-200-052-9534 | 921 | 2013 | 527 | 44.00 | 2156.93 |
HM-200-067-9516 | 1184 | 2013 | 675 | 77.20 | 2395.79 |
HM-200-074-9536 | 1316 | 2013 | 749 | 62.80 | 2513.29 |
HM-180-052-9501 | 913 | 1813 | 527 | 39.80 | 2069.50 |
HM-180-060-9533 | 949 | 1813 | 601 | 45.50 | 2177.73 |
HM-200-045-9514 | 790 | 2013 | 453 | 37.70 | 2037.40 |
HM-200-052-9535 | 921 | 2013 | 527 | 44.00 | 2156.93 |
HM-200-067-9521 | 1301 | 2013 | 675 | 56.50 | 2395.79 |
HM-180-052-9511 | 831 | 1813 | 527 | 39.80 | 2069.50 |
HM-180-060-9534 | 949 | 1813 | 601 | 45.50 | 2177.73 |
HM-200-045-9516 | 790 | 2013 | 453 | 51.47 | 2037.40 |
HM-200-052-9536 | 921 | 2013 | 527 | 44.00 | 2156.93 |
HM-200-067-9523 | 1301 | 2013 | 675 | 56.50 | 2395.79 |
HM-180-052-9514 | 831 | 1813 | 527 | 39.80 | 2069.50 |
HM-180-060-9535 | 949 | 1813 | 601 | 45.50 | 2177.73 |
HM-200-045-9521 | 868 | 2013 | 453 | 37.70 | 2037.40 |
HM-200-060-9501 | 1157 | 2013 | 601 | 50.20 | 2276.28 |
HM-200-067-9533 | 1184 | 2013 | 675 | 56.50 | 2395.79 |
HM-180-052-9516 | 831 | 1813 | 527 | 54.40 | 2069.50 |
HM-180-060-9536 | 949 | 1813 | 601 | 45.50 | 2177.73 |
HM-200-045-9523 | 868 | 2013 | 453 | 37.70 | 2037.40 |
HM-200-060-9511 | 1053 | 2013 | 601 | 50.20 | 2276.28 |
HM-200-067-9534 | 1184 | 2013 | 675 | 56.50 | 2395.79 |
HM-180-052-9521 | 913 | 1813 | 527 | 39.80 | 2069.50 |
HM-180-067-9501 | 1174 | 1813 | 675 | 51.20 | 2287.19 |
HM-200-045-9533 | 790 | 2013 | 453 | 37.70 | 2037.40 |
HM-200-060-9514 | 1053 | 2013 | 601 | 50.20 | 2276.28 |
HM-200-067-9535 | 1184 | 2013 | 675 | 56.50 | 2395.79 |
HM-180-052-9523 | 913 | 1813 | 527 | 39.80 | 2069.50 |
HM-180-067-9511 | 1068 | 1813 | 675 | 51.20 | 2287.19 |
HM-200-045-9534 | 790 | 2013 | 453 | 37.70 | 2037.40 |
HM-200-060-9516 | 1053 | 2013 | 601 | 68.62 | 2276.28 |
HM-200-067-9536 | 1184 | 2013 | 675 | 56.50 | 2395.79 |
HM-180-052-9533 | 831 | 1813 | 527 | 39.80 | 2069.50 |
HM-180-067-9514 | 1068 | 1813 | 675 | 51.20 | 2287.19 |
HM-200-045-9535 | 790 | 2013 | 453 | 37.70 | 2037.40 |
HM-200-060-9521 | 1157 | 2013 | 601 | 50.20 | 2276.28 |
HM-200-074-9501 | 1446 | 2013 | 749 | 62.80 | 2513.29 |
Vous hésitez sur la puissance de votre radiateur ?
Notre calculateur vous aide à estimer la puissance dont vous
avez besoin